اقتصادی
جدول میزان بارندگی سال زراعی جاری در مناطق استان فارس تا امروز

در این گزارش اولفارسی ، جدول میزان بارندگی در مناطق مختلف فارس در سال زراعی جاری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ در ایستگاه سینوپتیک استان را مشاهده می کنید.
بر اساس این گزارش ، میزان بارندگی استان فارس در سال زراعی جاری تاکنون برابر با ۱۷۷.۷ میلی متر بوده که در مقایسه با سال زراعی گذشته ۳۰ درصد کاهش بارندگی را نشان می دهد.
در جدول زیر میزان بارندگی در مناطق مختلف استان در سال زراعی جاری ایستگاه سینوپتیک هواشناسی فارس به ترتیب از زیاد به کم را مشاهده می کنید.
ردیف | ایستگاه سینوپتیک | میزان بارندگی سال زراعی جاری (میلیمتر) |
۱ | اردکان | ۵۴۸.۸ |
۲ | فیروزآباد | ۳۹۱.۴ |
۳ | شیراز | ۳۷۵.۴ |
۴ | کازرون | ۳۷۱.۳ |
۵ | زرقان | ۳۵۷.۱ |
۶ | ممسنی | ۳۴۰.۴ |
۷ | تخت جمشید | ۳۳۸.۷ |
۸ | کوار | ۳۲۳.۷ |
۹ | سد درودزن | ۳۲۵.۹ |
۱۰ | رستم | ۳۲۳.۰ |
۱۱ | پاسارگاد | ۲۵۶.۹ |
۱۲ | آباده طشک | ۲۵۴.۰ |
۱۳ | ارسنجان | ۲۴۴.۴ |
۱۴ | سروستان | ۲۴۲.۲ |
۱۵ | خرامه | ۲۳۱.۳ |
۱۶ | استهبان | ۱۹۹.۷ |
۱۷ | صفاشهر | ۱۹۶.۲ |
۱۸ | اقلید | ۱۹۱.۴ |
۱۹ | فراشبند | ۱۸۳.۸ |
۲۰ | خفر | ۱۷۵.۸ |
۲۱ | بوانات | ۱۶۲.۸ |
۲۲ | جهرم | ۱۲۶.۴ |
۲۳ | فسا | ۱۱۷.۸ |
۲۴ | قیر و کارزین | ۱۰۸.۸ |
۲۵ | نی ریز | ۸۸.۸ |
۲۶ | داراب | ۸۲.۰ |
۲۷ | ایزدخواست | ۶۹.۰ |
۲۸ | گراش | ۵۳.۴ |
۲۹ | مهر | ۵۰.۹ |
۳۰ | آباده | ۴۷.۶ |
۳۱ | جویم | ۴۳.۲ |
۳۲ | زرین دشت | ۳۹.۶ |
۳۳ | خنج | ۳۹.۰ |
۳۴ | فورگ داراب | ۳۸.۳ |
۳۵ | لامرد | ۳۸.۰ |
۳۶ | لار | ۲۹.۷ |
میانگین استان | ۱۷۷.۷ |
بیشتر بخوانید :
عضو کانال تلگرام اول فارسی شوید
عضو کانال واتساپ اول فارسی شوید