جدول کالری مواد غذایی شامل گوشت و پروتئین ها
مقدار | کالری | ||
1 | گوشت گاو | 100 گرم | 220 |
2 | گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
3 | گوشت گوسفند پرچرب | 100 گرم | 300 |
4 | گوشت گوسفند کمچرب | 100 گرم | 220 |
5 | گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
6 | گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
7 | گوشت شترمرغ | 100 گرم | 220 |
8 | گوشت بوقلمون | 100 گرم | 200 |
9 | زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
10 | زبان گوسفند | 100 گرم | 250 |
11 | دل مرغ | 100 گرم | 170 |
12 | دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
13 | سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 |
14 | شنیسل مرغ | 100 گرم | 180 |
15 | جگر مرغ | 100 گرم | 120 |
16 | جگر سفید | 100 گرم | 160 |
17 | کله و پاچه | 100 گرم | 200 |
18 | سیرابی و شیردان | 100 گرم | 140 |
19 | چشم و مغز و بناگوش | 100 گرم | 180 |
20 | تن ماهی با روغن | 100 گرم | 300 |
21 | جوجه کباب (یک سیخ) | 100 گرم | 200 |
22 | کباب برگ (یک سیخ) | 100 گرم | 200 |
23 | سوسیس | 100 گرم | 300 |
24 | کالباس مرغ یا بوقلمون | 100 گرم | 280 |
25 | کالباس گوشت | 100 گرم | 300 |
26 | همبرگر | 100 گرم | 200 |
27 | ناگت مرغ | 100 گرم | 210 |
28 | میگو سوخاری | 100 گرم | 200 |
29 | میگو کبابی | 100 گرم | 100 |
30 | قلوه | 100 گرم | 100 |
31 | کباب کوبیده (یک سیخ) | 70 گرم | 280 |
32 | جگر (یک سیخ) | 50 گرم | 70 |
33 | تخم مرغ متوسط | 1 عدد | 70 |
34 | سفیده تخممرغ | 1 عدد | 20 |
35 | سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 |
💬 دیدگاهها (0)
نظر خود را بنویسید